토스를 이용해서 엔화투자를 합니다. 토스는 수수료없이 환전을 해주고 있고 미국, 유럽, 일본, 베트남등 다양한 국가에 돈으로 환전이 가능합니다. 올해 들어 엔화가 많이 떨어지고 있어서 환전 투자를 진행 하고 있습니다.
1. 투자 결과
먼저 결과부터 보여드리면.
사고 팔고 를 하면서 총투자 금에 2개월에 1.64% 수익률이네요
세금도 없으니 순이익입니다.
₩52,097,855 | 1.64% | 수익 |
₩17,000,000 | ₩ 278,863.56 |
2. 토스환전 링크
아래 링크를 누르시면 더 상세한 방법을 알 수 있습니다.
3. 투자 이력
2개월간 투자이력을 공개합니다.
따로 엑셀로 관리하고있어 긁어왔습니다.
try | 날짜 | 환률 | jpy | 날짜 | 매각 환률 | jpy | 차익 |
1 | 4-5 | 891.84 | 224.25 | 4-12 | 897.43 | 224.25 | 1253.5575 |
1 | 4-15 | 900.91 | 1000 | 4-16 | 904.92 | 1000 | 4010 |
2 | 4-16 | 901.81 | 1000 | 4-19 | 901.55 | 1000 | -260 |
3 | 4-17 | 894.88 | 1000 | 4-19 | 901.55 | 1000 | 6670 |
4 | 4-18 | 893.57 | 1000 | 4-19 | 901.55 | 1000 | 7980 |
5 | 4-18 | 891.34 | 1000 | 4-19 | 897.22 | 1000 | 5880 |
1 | 4-19 | 898.87 | 2000 | 2000 | 0 | ||
2 | 4-19 | 895.11 | 2000 | 2000 | 0 | ||
3 | 4-21 | 891.7 | 2000 | 5-3 | 892.16 | 2000 | 920 |
4 | 4-23 | 888.06 | 2000 | 5-2 | 890.04 | 2000 | 3960 |
5 | 4-24 | 884.85 | 2000 | 4-24 | 887.48 | 2000 | 5260 |
5 | 4-25 | 883.94 | 2000 | 4-25 | 885.49 | 2000 | 3100 |
5 | 4-26 | 883.41 | 2000 | 5-2 | 885.78 | 2000 | 4740 |
6 | 4-26 | 879.44 | 2000 | 5-2 | 885.78 | 2000 | 12680 |
7 | 4-26 | 877.53 | 2000 | 5-2 | 885.78 | 2000 | 16500 |
8 | 4-28 | 872.71 | 2000 | 5-2 | 885.52 | 2000 | 25620 |
9 | 4-29 | 869.79 | 2000 | 5-2 | 885.52 | 2000 | 31460 |
3 | 5-7 | 881.27 | 2000 | 6-4 | 884.35 | 2000 | 6160 |
4 | 5-14 | 875.74 | 2000 | 5-31 | 881.63 | 2000 | 11780 |
5 | 5-14 | 874.41 | 2000 | 5-31 | 879.32 | 2000 | 9820 |
6 | 5-16 | 872.17 | 2000 | 5-30 | 877.96 | 2000 | 11580 |
7 | 5-16 | 870.75 | 2000 | 5-30 | 877.96 | 2000 | 14420 |
8 | 5-16 | 869.96 | 2000 | 5-30 | 877.96 | 2000 | 16000 |
9 | 5-16 | 869.05 | 1000 | 5-30 | 877.96 | 1000 | 8910 |
10 | 5-27 | 868.93 | 1000 | 5-30 | 877.96 | 1000 | 9030 |
11 | 5-28 | 868.31 | 1000 | 5-30 | 877.96 | 1000 | 9650 |
12 | 5-28 | 867.87 | 1000 | 5-30 | 877.96 | 1000 | 10090 |
13 | 5-28 | 866.44 | 1000 | 5-30 | 877.96 | 1000 | 11520 |
14 | 5-28 | 865.77 | 1000 | 5-30 | 877.96 | 1000 | 12190 |
4 | 6-4 | 875.38 | 2000 | 6-4 | 884.35 | 2000 | 17940 |
3 | 6-5 | 879.22 | 4000 | 0 | |||
4 | 6-10 | 876.55 | 4000 | 0 | |||
5 | 6-13 | 873.93 | 4000 | 0 | |||
0 |
토스로 진행을 하는데
토스는 평가금만 나오게됩니다.
따라서 사고 팔고를 하다보면 정확하게 이득이 얼마인지 기록되지 않아서 정리하게되었습니다.
그리고 하다보면 기준 가격이 잡히게됩니다.
몰빵투자보단 분산 투자를 하면서 어느날 환율이 정상화 될때 파는 느낌입니다.
오히려 자주 보면 사고팔고를 많이 하게되고 수익도 별로 안나오게 됩니다
하지만 최고 리스크 지속적으로 떨어지는 상황인데..
엔저다라고 하면서 뉴스에서도 나오는 상황에도 한번씩 올려주면서 수익을 얻을수 있었습니다.
그래서 여윳돈으로 진행해야한다는 걸 명심하셨으면 합니다.
시작전에 해본일은 1년간 평균 엔화 가격을 조사하고 그것보다 낮으면 진행을 하는것으로 시작했습니다.
엔저 현상이 일어나서 점점 1년 평균가가 내려가고 있어서
이런부분까지를 생각해야서 진행하는게 좋을 것 같습니다.
제가 생각 하기에는 투자확대 가격정도가 오면 투자하시는것도 추천드립니다.
4. 투자기준설정방법
아래 표와 같이 1년 평균 다른 나라의 통화 평균을 가지고 옵니다.
현재환율을 체크해서 보다 낮은 통화를 환전 통화로 설정합니다.
투자확대는 평균값에서 0.965를 곱하여 계산합니다.
3.5%정도를 주어 계산했습니다.
최근 1년평균 | 현재 환율 | 투자확대 | 매년 체크 | |||
USD | USDKRW | 미국 달러 | 1,329.38 | 1,372.90 | 1,282.85 | FALSE |
EUR | EURKRW | 유럽연합 유로 | 1,439.61 | 1,482.87 | 1,389.22 | FALSE |
JPY | JPYKRW | 일본 100엔 | 898.20 | 875.19 | 866.76 | TRUE |
CHF | CHFKRW | 스위스 프랑 | 1,498.36 | 1,535.04 | 1,445.92 | FALSE |
GBP | GBPKRW | 영국 파운드 | 1,674.85 | 1,755.26 | 1,616.23 | FALSE |
CAD | CADKRW | 캐나다 달러 | 983.33 | 1,000.05 | 948.91 | FALSE |
AUD | AUDKRW | 호주 달러 | 872.71 | 914.91 | 842.17 | FALSE |
NZD | NZDKRW | 뉴질랜드 달러 | 806.65 | 849.04 | 778.42 | FALSE |
CNY | CNYKRW | 중국 위안 | 183.86 | 189.31 | 177.42 | FALSE |
IDR | IDRKRW | 인도네시아 100루피아 | 8.55 | 8.46 | 8.25 | TRUE |
SGD | SGDKRW | 싱가포르 달러 | 986.48 | 1,017.90 | 951.95 | FALSE |
VND | VNDKRW | 베트남 100동 | 5.44 | 5.40 | 5.25 | TRUE |
XAU | GOLD 1g | 88,001.43 | 84,921.38 | TRUE |
5. 토스 환전 조건
토스로 하는 엔화 환전 방법을 알려드리겠습니다.
환전 수수료가 무료 입니다.
다만 일 천만원 월 3억원 내로 투자 가능합니다.
아래 링크를 누르면 더 세부적인 정보들을 보실수 있습니다.
.
'부자되기' 카테고리의 다른 글
엔화 환전 투자 기록 2번째 (0) | 2024.06.28 |
---|---|
주식 관리 방법, 구글 시트 활용 방법 (0) | 2024.06.22 |
[정보] 엔화환율, 엔화환전 토스환전 수수료 100% 우대받는 방법 (0) | 2024.06.12 |
[이슈] 금투세 시행? 금투세 폐지? 금투세 뜻? (5) | 2024.06.12 |
[ETF] 총보수, 실부담비용율, TER, 배당금 수수료 간단한 확인 방법 (2) | 2024.06.11 |